損益
連結
売上収益 | 1,263,932 |
営業費用 | 1,266,902 |
その他の収益 | 86,901 |
その他の費用 | 11,186 |
営業利益 | 72,745 |
税引前当期損益 | △44,558 |
当期損益 | △33,068 |
単独
売上高 | 541,755 |
売上原価 | 181,181 |
売上総利益 | 360,573 |
販売費及び一般管理費 | 366,229 |
営業損益 | △5,655 |
経常損益 | 19,406 |
税引前当期純損益 | 2,710 |
当期純損益 | 15,792 |
事業セグメント
インターネットサービス
セグメントに係る売上収益 | 792,512 |
セグメント損益 | 90,738 |
フィンテック
セグメントに係る売上収益 | 486,372 |
セグメント損益 | 69,306 |
モバイル
セグメントに係る売上収益 | 119,808 |
セグメント損益 | △60,051 |
沿革
1997年2月 | オンラインコマースサーバーの開発及びインターネット・ショッピングモール『楽天市場』の運営を行うことを目的として、資本金1,000万円にて東京都港区愛宕1丁目6番7号に株式会社エム・ディー・エムを設立 |
1997年5月 | インターネット・ショッピングモール『楽天市場』のサービスを開始 |
1998年8月 | 本社を東京都目黒区祐天寺2丁目8番16号に移転 |
1999年6月 | 株式会社エム・ディー・エムより、楽天株式会社へ社名変更 |
2000年4月 | 日本証券業協会に店頭登録 |
2000年5月 | 本社を東京都目黒区中目黒2丁目6番20号に移転 |
2001年3月 | 『楽天トラベル』のサービスを開始 |
2002年11月 | 『楽天スーパーポイント(現 楽天ポイント)』のサービスを開始 |
2003年9月 | 宿泊予約サイトを運営するマイトリップ・ネット株式会社を子会社化 |
2003年10月 | 本社を東京都港区六本木6丁目10番1号に移転 |
2003年11月 | ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社(現 楽天証券株式会社)を子会社化 |
2004年9月 | 株式会社あおぞらカード(現 楽天カード株式会社)を子会社化 |
2004年11月 | 日本プロフェッショナル野球組織(NPB)(現 一般社団法人日本野球機構(NPB))による東北楽天ゴールデンイーグルス新規参入承認 |
2004年12月 | 株式会社ジャスダック証券取引所(現 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場 |
2005年9月 | LinkShare Corporation(現 RAKUTEN MARKETING LLC)を子会社化 |
2007年8月 | IP電話事業を運営するフュージョン・コミュニケーションズ株式会社(現 楽天コミュニケーションズ株式会社)を子会社化 |
2008年4月 | 本社を東京都品川区東品川4丁目12番3号に移転 |
2009年2月 | イーバンク銀行株式会社(現 楽天銀行株式会社)を子会社化 |
2010年1月 | ビットワレット株式会社(現 楽天Edy株式会社)を子会社化 |
2010年7月 | アメリカにおいてECサイトを運営する Buy.com Inc. (現 RAKUTEN COMMERCE LLC)を子会社化 |
2010年7月 | フランスにおいてECサイトを運営するPRICEMINISTER S.A.(現 RAKUTEN FRANCE S.A.S.)を子会社化 |
2012年1月 | グローバルに電子書籍サービスを展開するKobo Inc.(現 Rakuten Kobo Inc.)を子会社化 |
2012年6月 | スペインにおいてビデオストリーミングサービスを提供するWuaki. TV, S.L.(現 Rakuten TV Europe, S.L.U.)を子会社化 |
2012年10月 | 持分法適用関連会社であったアイリオ生命保険株式会社(現 楽天生命保険株式会社)を子会社化 |
2013年9月 | グローバルにビデオストリーミングサービスを展開するVIKI, Inc.を子会社化 |
2013年11月 | 東北楽天ゴールデンイーグルスがプロ野球日本シリーズ初優勝 |
2013年12月 | 東京証券取引所市場第一部へ上場市場を変更 |
2014年3月 | グローバルにモバイルメッセージングとVoIPサービスを展開するVIBER MEDIA LTD.を子会社化 |
2014年10月 | 北米最大級の会員制オンライン・キャッシュバック・サイトを展開するEbates Inc.を子会社化 |
2014年10月 | 携帯電話サービスに本格参入、『楽天モバイル』を提供開始 |
2015年8月 | 本社を東京都世田谷区玉川一丁目14番1号に移転 |
2016年11月 | 「FCバルセロナ」と2017-2018シーズンからの「グローバルメインパートナー」及び「グローバル イノベーション & エンターテインメント パートナー」契約で基本合意 |
2017年6月 | 楽天LIFULL STAY株式会社を設立、民泊事業に参入 |
2017年7月 | ケンコーコム株式会社と株式会社爽快ドラッグが合併し「Rakuten Direct株式会社」誕生 |
2017年7月 | デジタルマーケティングソリューションを提供する楽天データマーケティング株式会社設立 |
2017年9月 | 「ゴールデンステート・ウォリアーズ」と2017-2018年シーズンからの包括的なパートナーシップ契約を締結 |
2018年3月 | 朝日火災海上保険株式会社(現 楽天損害保険株式会社)を子会社化 |
2018年4月 | 楽天モバイルネットワーク株式会社(現 楽天モバイル株式会社)の特定基地局開設計画(1.7GHz帯割当)について総務大臣より認定 |
2019年4月 | 楽天モバイル株式会社の特定基地局開設計画(3.7GHz帯及び28GHz帯割当)について総務大臣より認定 |
2019年8月 | 『楽天ウォレット』が暗号資産(仮想通貨)の現物取引サービスを開始 |
2019年10月 | 『楽天モバイル』が携帯キャリア事業としてのサービスを開始 |
事業の内容
インターネットサービス
提供する主なサービス | 主なサービス主体 |
---|---|
インターネット・ショッピングモール『楽天市場』の運営 | 楽天株式会社 |
インターネット上の書籍等の販売サイト『楽天ブックス』の運営 | 楽天株式会社 |
インターネット上のゴルフ場予約サイト『楽天GORA』の運営 | 楽天株式会社 |
インターネット総合旅行サイト『楽天トラベル』の運営 | 楽天株式会社 |
生活用品や日用品を取り扱うEC関連サービスの提供 | 楽天株式会社 |
ファッション通販サイト『Rakuten Fashion』の運営 | 楽天株式会社 |
フリマアプリ『ラクマ』の運営 | 楽天株式会社 |
オンライン・キャッシュバックサービスの運営 | Ebates Inc. |
図書館等への電子書籍配信サービスの提供 | OverDrive Holdings, Inc. |
電子書籍サービスの提供 | Rakuten Kobo Inc. |
パフォーマンス・マーケティング・サービスの提供 | RAKUTEN MARKETING LLC |
フィンテック
提供する主なサービス | 主なサービス主体 |
---|---|
クレジットカード『楽天カード』の発行及び関連サービスの提供 | 楽天カード株式会社 |
インターネット・バンキング・サービスの提供 | 楽天銀行株式会社 |
オンライン証券取引サービスの提供 | 楽天証券株式会社 |
損害保険事業の運営 | 楽天損害保険株式会社 |
生命保険事業の運営 | 楽天生命保険株式会社 |
モバイル
提供する主なサービス | 主なサービス主体 |
---|---|
移動通信サービスの提供 | 楽天モバイル株式会社 |
光ブロードバンド回線サービス『楽天ひかり』の運営 | 楽天モバイル株式会社 |
電力供給サービス『楽天でんき』の運営 | 楽天モバイル株式会社 |
IP電話サービス、クラウドサービス等の提供 | 楽天コミュニケーションズ株式会社 |
モバイルメッセージング及びVoIPサービスの提供 | Viber Media S.a.r.l. |
関係会社の状況
名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 主要な事業の内容 |
---|---|---|---|
(連結子会社) Ebates Inc. | 米国 | 0.1米ドル | インターネット サービス |
OverDrive Holdings, Inc. | 米国 | 1米ドル | インターネット サービス |
Rakuten Kobo Inc. | カナダ | 901百万 カナダドル | インターネット サービス |
RAKUTEN MARKETING LLC | 米国 | 1米ドル | インターネット サービス |
楽天カード株式会社 | 東京都世田谷区 | 19,324百万円 | フィンテック |
楽天銀行株式会社 | 東京都世田谷区 | 25,954百万円 | フィンテック |
楽天証券株式会社 | 東京都世田谷区 | 7,496百万円 | フィンテック |
楽天損害保険株式会社 | 東京都千代田区 | 5,153百万円 | フィンテック |
楽天生命保険株式会社 | 東京都世田谷区 | 7,500百万円 | フィンテック |
楽天モバイル株式会社 | 東京都世田谷区 | 100百万円 | モバイル |
楽天コミュニケーションズ株式会社 | 東京都世田谷区 | 2,026百万円 | モバイル |
Viber Media S.a.r.l | ルクセンブルク | 20千米ドル | モバイル |
(持分法適用関連会社) Lyft, Inc. | 米国 | 3,000米ドル | インターネット サービス |
従業員の状況
連結
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
---|---|
インターネットサービス | 10,695 |
フィンテック | 4,808 |
モバイル | 1,485 |
全社(共通) | 3,065 |
合計 | 20,053 |
単独
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
---|---|
インターネットサービス | 5,159 |
フィンテック | 120 |
モバイル | 2 |
全社(共通) | 2,007 |
合計 | 7,288 |
目標とする経営指標
主な経営指標として、全社及び各事業の売上収益、Non-GAAP営業利益、流通総額(商品・サービスの取扱高)、会員数及びクロスユース率等のKPI(Key Performance Indicator)を重視し、成長性や収益性を向上させることを目指します。
大株主の状況
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|---|
合同会社クリムゾングループ | 東京都港区赤坂1丁目14-5アークヒルズ・エグゼクティブタワーN211 | 226,419,000 | 16.69 |
三木谷 浩史 | 東京都港区 | 176,346,300 | 13.00 |
三木谷 晴子 | 東京都渋谷区 | 132,625,000 | 9.78 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 61,102,900 | 4.51 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 46,108,000 | 3.40 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C NON TREATY(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E 14 5NT, UK(東京都中央区日本橋3-11-1) | 31,879,381 | 2.35 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA(東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟) | 24,968,856 | 1.84 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 20,053,100 | 1.48 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 18,066,200 | 1.33 |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | 大阪府枚方市岡東町12-2 | 17,162,000 | 1.27 |
計 | – | 754,730,737 | 55.65 |
役員の状況
役職名 | 氏名 | 生年月日 |
---|---|---|
代表取締役会長兼社長 最高執行役員 | 三木谷 浩史 | 1965年3月11日生 |
代表取締役副会長 執行役員 | 穂坂 雅之 | 1954年7月31日生 |
取締役 | Charles B. Baxter | 1965年4月19日生 |
取締役 | 久夛良木 健 | 1950年8月2日生 |
取締役 | Sarah J. M. Whitley | 1958年8月6日生 |
取締役 | 御立 尚資 | 1957年1月21日生 |
取締役 | 村井 純 | 1955年3月29日生 |
出所
有価証券報告書(2019年度)