建設業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
1407 | ウエストホールディングス | JASDAQ |
1430 | ファーストコーポレーション | 東証一部 |
1720 | 東急建設 | 東証一部 |
1805 | 飛島建設 | 東証一部 |
1821 | 三井住友建設 | 東証一部 |
1822 | 大豊建設 | 東証一部 |
1835 | 東鉄工業 | 東証一部 |
1852 | 淺沼組 | 東証一部 |
1871 | ピーエス三菱 | 東証一部 |
1879 | 新日本建設 | 東証一部 |
1890 | 東洋建設 | 東証一部 |
1898 | 世紀東急工業 | 東証一部 |
1926 | ライト工業 | 東証一部 |
6379 | レイズネクスト | 東証一部 |
食料品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
2281 | プリマハム | 東証一部 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 東証一部 |
繊維製品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
3103 | ユニチカ | 東証一部 |
化学
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
4022 | ラサ工業 | 東証一部 |
4047 | 関東電化工業 | 東証一部 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 東証一部 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 東証一部 |
4368 | 扶桑化学工業 | 東証一部 |
4369 | トリケミカル研究所 | 東証一部 |
4975 | JCU | 東証一部 |
医薬品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
2183 | リニカル | 東証一部 |
4595 | ミズホメディー | 東証二部 |
石油・石炭製品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
5017 | 富士石油 | 東証一部 |
ゴム製品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
5122 | オカモト | 東証一部 |
5184 | ニチリン | 東証二部 |
ガラス・土石製品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
5358 | イソライト工業 | 東証一部 |
7943 | ニチハ | 東証一部 |
鉄鋼
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
5423 | 東京製鐵 | 東証一部 |
非鉄金属
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 東証一部 |
5857 | アサヒホールディングス | 東証一部 |
金属製品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
3433 | トーカロ | 東証一部 |
5975 | 東プレ | 東証一部 |
機械
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
6013 | タクマ | 東証一部 |
6101 | ツガミ | 東証一部 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証二部 |
6258 | 平田機工 | 東証一部 |
6266 | タツモ | 東証一部 |
6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 東証一部 |
6323 | ローツェ | 東証一部 |
6340 | 澁谷工業 | 東証一部 |
6364 | 北越工業 | 東証一部 |
6406 | フジテック | 東証一部 |
6409 | キトー | 東証一部 |
6420 | フクシマガリレイ | 東証一部 |
6432 | 竹内製作所 | 東証一部 |
6440 | JUKI | 東証一部 |
6463 | TPR | 東証一部 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 東証一部 |
6486 | イーグル工業 | 東証一部 |
7718 | スター精密 | 東証一部 |
電気機器
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
6630 | ヤーマン | 東証一部 |
6641 | 日新電機 | 東証一部 |
6670 | MCJ | 東証二部 |
6787 | メイコー | JASDAQ |
6817 | スミダコーポレーション | 東証一部 |
6877 | OBARA GROUP | 東証一部 |
7244 | 市光工業 | 東証一部 |
輸送用機器
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
5949 | ユニプレス | 東証一部 |
7220 | 武蔵精密工業 | 東証一部 |
7256 | 河西工業 | 東証一部 |
精密機器
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
7717 | ブイ・テクノロジー | 東証一部 |
その他製品
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
7839 | SHOEI | 東証一部 |
電気・ガス業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
9514 | エフオン | 東証一部 |
9517 | イーレックス | 東証一部 |
陸運業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
2384 | SBSホールディングス | 東証一部 |
9037 | ハマキョウレックス | 東証一部 |
9069 | センコーグループホールディングス | 東証一部 |
倉庫・運輸関連業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
9058 | トランコム | 東証一部 |
情報・通信業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
3656 | KLab | 東証一部 |
3662 | エイチーム | 東証一部 |
3665 | エニグモ | 東証一部 |
3668 | コロプラ | 東証一部 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 東証一部 |
3677 | システム情報 | 東証一部 |
3679 | じげん | 東証一部 |
3687 | フィックスターズ | 東証一部 |
3762 | テクマトリックス | 東証一部 |
3836 | アバント | 東証一部 |
3844 | コムチュア | 東証一部 |
3901 | マークラインズ | 東証一部 |
3912 | モバイルファクトリー | 東証一部 |
3925 | ダブルスタンダード | 東証一部 |
3926 | オープンドア | 東証一部 |
3932 | アカツキ | 東証一部 |
4674 | クレスコ | 東証一部 |
4722 | フューチャー | 東証一部 |
4839 | WOWOW | 東証一部 |
4845 | スカラ | 東証一部 |
7844 | マーベラス | 東証一部 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 東証一部 |
9422 | コネクシオ | 東証一部 |
9790 | 福井コンピュータホールディングス | 東証一部 |
9928 | ミロク情報サービス | 東証一部 |
卸売業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
3036 | アルコニックス | 東証一部 |
3076 | あいホールディングス | 東証一部 |
3107 | ダイワボウホールディングス | 東証一部 |
3167 | TOKAIホールディングス | 東証一部 |
3543 | コメダホールディングス | 東証一部 |
7613 | シークス | 東証一部 |
8020 | 兼松 | 東証一部 |
8051 | 山善 | 東証一部 |
8074 | ユアサ商事 | 東証一部 |
8133 | 伊藤忠エネクス | 東証一部 |
小売業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
2681 | ゲオホールディングス | 東証一部 |
2685 | アダストリア | 東証一部 |
2695 | くら寿司 | 東証一部 |
3034 | クオールホールディングス | 東証一部 |
3053 | ペッパーフードサービス | 東証一部 |
3073 | DDホールディングス | 東証一部 |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 東証一部 |
3179 | シュッピン | 東証一部 |
3186 | ネクステージ | 東証一部 |
3221 | ヨシックス | 東証一部 |
3341 | 日本調剤 | 東証一部 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 東証一部 |
3397 | トリドールホールディングス | 東証一部 |
3415 | TOKYO BASE | 東証一部 |
7419 | ノジマ | 東証一部 |
7593 | VTホールディングス | 東証一部 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東証一部 |
7611 | ハイデイ日高 | 東証一部 |
7679 | 薬王堂ホールディングス | 東証一部 |
8255 | アクシアル リテイリング | 東証一部 |
9267 | Genky DrugStores | 東証一部 |
9974 | ベルク | 東証一部 |
証券、商品先物取引業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
7148 | FPG | 東証一部 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | マザーズ |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | JASDAQ |
7185 | ヒロセ通商 | JASDAQ |
8739 | スパークス・グループ | 東証一部 |
その他金融業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
8771 | イー・ギャランティ | 東証一部 |
不動産業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証一部 |
3228 | 三栄建築設計 | 東証一部 |
3244 | サムティ | 東証一部 |
3245 | ディア・ライフ | 東証一部 |
3252 | 日本商業開発 | 東証一部 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 東証一部 |
3258 | ユニゾホールディングス | 東証一部 |
3276 | 日本管理センター | 東証一部 |
3284 | フージャースホールディングス | 東証一部 |
3299 | ムゲンエステート | 東証一部 |
3452 | ビーロット | 東証一部 |
3457 | ハウスドゥ | 東証一部 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 東証一部 |
8841 | テーオーシー | 東証一部 |
8890 | レーサム | JASDAQ |
8892 | 日本エスコン | 東証一部 |
8897 | タカラレーベン | 東証一部 |
8909 | シノケングループ | JASDAQ |
8923 | トーセイ | 東証一部 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 東証一部 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 東証一部 |
サービス業
銘柄コード | 銘柄名 | 市場区分 |
2120 | LIFULL | 東証一部 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東証一部 |
2130 | メンバーズ | 東証一部 |
2146 | UTグループ | 東証一部 |
2154 | ビーネックスグループ | 東証一部 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 東証一部 |
2362 | 夢真ホールディングス | JASDAQ |
2378 | ルネサンス | 東証一部 |
2379 | ディップ | 東証一部 |
2429 | ワールドホールディングス | 東証一部 |
2440 | ぐるなび | 東証一部 |
2461 | ファンコミュニケーションズ | 東証一部 |
2471 | エスプール | 東証一部 |
2475 | WDBホールディングス | 東証一部 |
2491 | バリューコマース | 東証一部 |
2497 | ユナイテッド | マザーズ |
4290 | プレステージ・インターナショナル | 東証一部 |
4318 | クイック | 東証一部 |
4346 | ネクシィーズグループ | 東証一部 |
4641 | アルプス技研 | 東証一部 |
4714 | リソー教育 | 東証一部 |
4745 | 東京個別指導学院 | 東証一部 |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 東証一部 |
4848 | フルキャストホールディングス | 東証一部 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 東証一部 |
6046 | リンクバル | マザーズ |
6049 | イトクロ | マザーズ |
6050 | イー・ガーディアン | 東証一部 |
6065 | ライクキッズ | 東証一部 |
6071 | IBJ | 東証一部 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東証一部 |
6089 | ウィルグループ | 東証一部 |
6183 | ベルシステム24ホールディングス | 東証一部 |
6187 | LITALICO | 東証一部 |
6191 | エアトリ | 東証一部 |
6196 | ストライク | 東証一部 |
6197 | ソラスト | 東証一部 |
8920 | 東祥 | 東証一部 |
9678 | カナモト | 東証一部 |
9682 | DTS | 東証一部 |
9699 | 西尾レントオール | 東証一部 |
9743 | 丹青社 | 東証一部 |
【対象】2020年5月現在
【出所】株式会社日本取引所グループHP